Ana Sayfa Site Haritası English
Kurumsal Yönetim Hisse Bilgileri Bono & Ratingler Finansal Bilgiler Faaliyet Raporları SSS Yi Takvim Bize Ulaşın
Özet Finansal Bilgiler
SPK Finansal Tablolar
UFRS Finansal Tablolar
Finansal Bilgiler Özet Finansal Bilgiler


SPK ($mn) 2007 2008 Ocak-Eylül 08 Ocak-Eylül 09
Net Satışlar 3.555 3.632 2.490 2.097
İhracat / Satışlar 72% 74% 69% 76%
Faaliyet Karı -64 187 93 185
VAFÖK 56 329 198 278
VAFÖK Marjı 2% 9% 8% 13%
Net Dönem Karı 14 -316 -108 39
Yatırım Giderleri / Satışlar 3% 3% 4% 3%
Aktifler 3.669 2.560 3.269 2.718
Özsermaye 1.106 574 938 743
Brüt Borç 569 472 542 589


© Copyright Vestel A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata veya yanlışlıktan Vestel A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Site Creation By