Ana Sayfa Site Haritası English
Kurumsal Yönetim Hisse Bilgileri Bono & Ratingler Finansal Bilgiler Faaliyet Raporları IR Etkinlik & Kurul Toplantıları Bize Ulaşın
Özet Finansal Bilgiler
SPK Finansal Tablolar
UFRS Finansal Tablolar
Finansal Bilgiler Özet Finansal Bilgiler


UFRS ($mn) 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Net Satışlar 1.416 2.247 3.296 3.321 3.659 3.558
İhracat / Satışlar 85% 85% 79% 72% 77% 75%
Faaliyet Karı 187 162 193 127 166 -73
VAFÖK 222 215 271 216 264 40
Net Dönem Karı 25 50 62 62 1 11
Yatırım Giderleri / Satışlar 2% 3% 6% 6% 4% 4%
R&D Giderleri / Satışlar 1% 1% 2%
Aktifler 1.344 2.056 2.760 3.272 3.400 3.724
Özsermaye 481 658 846 968 941 1.154
Brüt Borç 604 629 801 927 979 1.071
Net Borç 356 273 355 494 563 631
Net Borç / Özsermaye 74% 41% 42% 51% 60% 55%
* Son 12-ay


© Copyright Vestel A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır.İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata veya yanlışlıktan Vestel A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Site Creation By